| 地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
| 集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
| 单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 19184 | 5000 | 14184 | 930 | 1784.11 |
| 袁州区 | 3735 | 1240 | 2495 | 930 | 347.36 |
| 宜阳新区 | 13 | 1 | 12 | 930 | 1.21 |
| bet36体育在线经济开发区 | 23 | 1 | 22 | 930 | 2.14 |
| 明月山温泉风景名胜区 | 263 | 80 | 183 | 930 | 24.46 |
| 奉新县 | 958 | 304 | 654 | 930 | 89.09 |
| 万载县 | 2743 | 665 | 2078 | 930 | 255.10 |
| 上高县 | 1044 | 434 | 610 | 930 | 97.09 |
| 宜丰县 | 1001 | 348 | 653 | 930 | 93.09 |
| 靖安县 | 600 | 163 | 437 | 930 | 55.80 |
| 铜鼓县 | 553 | 166 | 387 | 930 | 51.43 |
| 丰城市 | 3977 | 718 | 3259 | 930 | 369.86 |
| 樟树市 | 1636 | 395 | 1241 | 930 | 152.15 |
| 高安市 | 2638 | 485 | 2153 | 930 | 245.33 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号